안전공모사업 실적
총 321건
| 순번 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 261 | 어린이 이용시설 종사자 안전교육 11월 - 본 협회 중앙회 | 2024-12-04 | 2,642 |
| 260 | 충청남도 공주시 한일고등학교 안전교육 | 2024-11-27 | 2,596 |
| 259 | 논산시 동산유치원 안전교육 | 2024-11-27 | 2,503 |
| 258 | 부여군 삼신늘푸른동산 안전교육 | 2024-11-27 | 2,422 |
| 257 | (사)부모애숲 산업보건안전교육 | 2024-11-27 | 2,414 |
| 256 | 대전광역시 둔산종합사회복지관 안전교육 | 2024-11-27 | 2,403 |
| 255 | 경상남도 의령군 찾아가는 취약계층 안전교육 | 2024-11-27 | 2,411 |
| 254 | 논산시 지역아동센터 안전교육 | 2024-11-27 | 2,364 |
| 253 | 천호청소년문화의집 안전교육 | 2024-11-27 | 1,877 |
| 252 | 대전 청소년쉼터 시설 종사자 안전교육 | 2024-11-27 | 1,222 |
| 251 | 충청남도 서천군 찾아가는 취약계층 안전교육 | 2024-11-27 | 1,038 |
| 250 | 충청남도 부여군 찾아가는 취약계층 안전교육 | 2024-11-27 | 1,044 |
| 249 | 대전광역시교육청 교직원 직무연수 용역 수주 | 2024-11-27 | 1,021 |
| 248 | 충청남도 공주시 찾아가는 취약계층 안전교육 | 2024-11-27 | 1,009 |
| 247 | 어린이용시설종사자 안전교육 - 본 협회 중앙회 | 2024-11-27 | 1,025 |
