안전공모사업 실적
총 321건
| 순번 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 96 | 충남 공주시 찾아가는 취약계층 안전교육 | 2023-06-15 | 206,773 |
| 95 | 충청북도 충주시 찾아가는 취약계층 안전교육 | 2023-06-15 | 206,709 |
| 94 | 충남 부여군 찾아가는 안전교육 용역 수탁 | 2023-04-01 | 226,871 |
| 93 | 경기도 부천시 찾아가는 안전교육 용역 수탁 | 2023-04-01 | 226,675 |
| 92 | 법무부 대체복무요원 안전사고 예방교육 | 2023-03-20 | 190,975 |
| 91 | 법무부 대체복무요원 안전사고 예방교육 | 2023-03-20 | 160,312 |
| 90 | 법무부 군복무대체요원 안전교육 | 2022-12-13 | 187,877 |
| 89 | 서산시 대산공단 (주)탬즈 재난안전교육 | 2022-12-12 | 140,273 |
| 88 | 대체복무교육센터 안전교육 | 2022-11-01 | 117,276 |
| 87 | 국방출판지원단 안전교육 | 2022-11-01 | 128,173 |
| 86 | 충청북도 제천시 재난안전체험마당 | 2022-11-01 | 127,745 |
| 85 | 충남 금산군 안전교육 | 2022-11-01 | 127,362 |
| 84 | 충남 부여군 안전교육 | 2022-11-01 | 117,036 |
| 83 | 충남 서산시 안전교육 | 2022-11-01 | 80,310 |
| 82 | 경기도 부천도시공사 재난안전지도사 양성과정 | 2022-11-01 | 75,456 |
