안전공모사업 실적
총 321건
| 순번 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 291 | 충청남도 공주시 웅진동 안전교육 용역 | 2025-08-07 | 973 |
| 290 | 서울시 천호청소년문화의집 안전교육 용역 | 2025-08-04 | 816 |
| 289 | 인천시 남동구 구립지역아동센터 | 2025-07-25 | 846 |
| 288 | 전주시 (주)바른 | 2025-07-08 | 840 |
| 287 | 서울시 천호청소년문화의 집 | 2025-07-08 | 859 |
| 286 | 용인시 육아종합지원센터 | 2025-07-08 | 819 |
| 285 | 광주시 송광종합사회복지관 | 2025-07-08 | 791 |
| 284 | 디딤돌발달장애주간활동센터 | 2025-06-05 | 961 |
| 283 | 대전시 행복한우리복지관 | 2025-05-19 | 2,362 |
| 282 | 광주시 송광종합사회복지관 | 2025-05-15 | 2,345 |
| 281 | 광주시 장록동마을회관 안전교육 | 2025-05-15 | 2,331 |
| 280 | 충북직지장애인자립생활센터 안전교육 | 2025-05-15 | 2,311 |
| 279 | 경북경주시니어클럽 안전교육 | 2025-05-15 | 2,277 |
| 278 | 포항 대동고등학교 안전교육 | 2025-05-09 | 2,283 |
| 277 | 어린이이용시설 종사자 안전교육 4월 - 본 협회 중앙회 | 2025-04-30 | 2,223 |
