안전공모사업 실적
총 321건
| 순번 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 306 | 경상북도 김천시 안전교육 용역(총무새마을과) | 2026-06-22 | 895 |
| 305 | 대전광역시 365 행복안전교육 직무연수 용역 | 2026-06-22 | 980 |
| 304 | 목원스마트스쿨 어린이안전지도사 교육 | 2026-02-12 | 1,084 |
| 303 | 동국대학교 WISE 캠퍼스 RISE사업 용역 | 2026-01-23 | 1,171 |
| 302 | 동국대학교 WISE캠퍼스 RISE사업 용역 | 2025-11-18 | 1,496 |
| 301 | 충남도립대학교 RISE 사업 용역 | 2025-10-27 | 1,594 |
| 300 | 경상북도 경산시 안전교육 용역 | 2025-10-27 | 1,445 |
| 299 | 경기도 의왕시 안전교육 용역 | 2025-09-26 | 1,380 |
| 298 | 서울특별시 영등포구 안전교육 용역 | 2025-09-26 | 1,273 |
| 297 | 경기도 부천시 안전교육 용역 | 2025-09-26 | 1,191 |
| 296 | 강원도 평창군 안전교육 용역 | 2025-09-26 | 1,190 |
| 295 | 경기도 가평군 안전교육 용역 | 2025-08-07 | 1,293 |
| 294 | 경상북도 김천시 안전교육 용역 | 2025-08-07 | 1,260 |
| 293 | 경상북도 상주시 안전교육 용역 | 2025-08-07 | 1,176 |
| 292 | 경상남도 의령군 안전교육 용역 | 2025-08-07 | 1,054 |
